
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9556
Titre: | Control de las variables críticas en el cultivo de setas pleurotus ostreatus |
Auteur(s): | Jiménez Ramos, Jazmín Sarahí |
metadata.dc.subject.other: | Pleurotus ostreatus, variables, diseño, temperatura, humedad relativa, sensores, eficiencia biológica. |
Date de publication: | 2025-02-13 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En México, se calcula que existen más de 100,000 especies de hongos, aunque solo se han identificado alrededor de 3,000, de las cuales más de 200 son comestibles. El proyecto se centra en el desarrollo de una cámara de fructificación para hongos seta, con control de las variables de producción. Los objetivos específicos del proyecto incluyen experimentar con el proceso de fructificación para entender su comportamiento, definir estrategias para mantener la humedad en el sustrato, diseñar un sistema automatizado para la cámara y crear un prototipo. La automatización mediante plataformas como Arduino UNO mejora la calidad y productividad agrícola. Álvarez-Serrano et al. (2022) destaca la importancia de la industria 4.0 en la producción agrícola, subrayando la relevancia de la automatización y el control de la humedad para el crecimiento exitoso de los hongos. La metodología del estudio se divide en tres etapas: Fructificación artesanal con monitoreo manual para recolectar datos iniciales, desarrollo de un prototipo con sensores para obtener datos precisos e implementación de un sistema automatizado para controlar las variables ambientales y optimizar la fructificación. Además, se desarrollaron y construyeron los prototipos dos y tres, obteniendo resultados en los cuales ofrece aportes importantes de este trabajo; uno es la eficiencia biológica obtenida en esta etapa y el otro es el tiempo que tardó en fructificar. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MI_Jazmin_Sarahi_Jiménez_Ramos_2025.pdf | Tesis | 3.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
MI_Jazmin_Sarahi_Jiménez_Ramos_2025_c.pdf Accès limité | Cesión de derechos | 847.26 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons