
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9896
Title: | Desarrollo de sistema de adquisición de señales electroacústicas para el monitoreo del aparato respiratorio |
Authors: | Giron Cervantes, Eduardo |
metadata.dc.subject.other: | señales electroacústicas monitoreo aparato respiratorio salud loudness sensors |
Issue Date: | 2024-02-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
Description: | Este reporte de investigación consiste en dar una propuesta de un sistema que permita recolectar señales electroacústicas del sistema respiratorio para su respectivo monitoreo , estas señales son recolectadas con unos loudness sensors v0.9b . Esta investigación busca ayudar a los médicos a tener una mejor inspección sobre la salud pulmonar de los pacientes siendo más eficiente el proceso de muestreo a modo de que el tiempo de atención disminuya y con esto también disminuya el nivel de saturación en instalaciones médicas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GIRON CERVANTES EDUARDO.pdf | Tesis | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO#GIRON CERVANTES EDUARDO.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 397.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License