
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9896
Título: | Desarrollo de sistema de adquisición de señales electroacústicas para el monitoreo del aparato respiratorio |
Autor: | Giron Cervantes, Eduardo |
metadata.dc.subject.other: | señales electroacústicas monitoreo aparato respiratorio salud loudness sensors |
Data: | 2024-02-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
Descrição: | Este reporte de investigación consiste en dar una propuesta de un sistema que permita recolectar señales electroacústicas del sistema respiratorio para su respectivo monitoreo , estas señales son recolectadas con unos loudness sensors v0.9b . Esta investigación busca ayudar a los médicos a tener una mejor inspección sobre la salud pulmonar de los pacientes siendo más eficiente el proceso de muestreo a modo de que el tiempo de atención disminuya y con esto también disminuya el nivel de saturación en instalaciones médicas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Mecatrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GIRON CERVANTES EDUARDO.pdf | Tesis | 2.24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LICENCIA DE USO#GIRON CERVANTES EDUARDO.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 397.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons