
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9896
Titre: | Desarrollo de sistema de adquisición de señales electroacústicas para el monitoreo del aparato respiratorio |
Auteur(s): | Giron Cervantes, Eduardo |
metadata.dc.subject.other: | señales electroacústicas monitoreo aparato respiratorio salud loudness sensors |
Date de publication: | 2024-02-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
Description: | Este reporte de investigación consiste en dar una propuesta de un sistema que permita recolectar señales electroacústicas del sistema respiratorio para su respectivo monitoreo , estas señales son recolectadas con unos loudness sensors v0.9b . Esta investigación busca ayudar a los médicos a tener una mejor inspección sobre la salud pulmonar de los pacientes siendo más eficiente el proceso de muestreo a modo de que el tiempo de atención disminuya y con esto también disminuya el nivel de saturación en instalaciones médicas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Ingeniería Mecatrónica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GIRON CERVANTES EDUARDO.pdf | Tesis | 2.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
LICENCIA DE USO#GIRON CERVANTES EDUARDO.pdf Jusqu'Ã 9999-01-01 | Licencia | 397.22 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons