
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9896
Título : | Desarrollo de sistema de adquisición de señales electroacústicas para el monitoreo del aparato respiratorio |
Autor : | Giron Cervantes, Eduardo |
metadata.dc.subject.other: | señales electroacústicas monitoreo aparato respiratorio salud loudness sensors |
Fecha de publicación : | 2024-02-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
Descripción : | Este reporte de investigación consiste en dar una propuesta de un sistema que permita recolectar señales electroacústicas del sistema respiratorio para su respectivo monitoreo , estas señales son recolectadas con unos loudness sensors v0.9b . Esta investigación busca ayudar a los médicos a tener una mejor inspección sobre la salud pulmonar de los pacientes siendo más eficiente el proceso de muestreo a modo de que el tiempo de atención disminuya y con esto también disminuya el nivel de saturación en instalaciones médicas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GIRON CERVANTES EDUARDO.pdf | Tesis | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA DE USO#GIRON CERVANTES EDUARDO.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 397.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons